РЕЕСТР общественных территорий включенных в программу Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы» приоритетном порядке
xlsx
формат: Microsoft Excelx, 15,7 Кб, скачали: 798 раз
РЕЕСТР общественных территорий включенных в программу Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы» приоритетном порядке на 2018 год | ||||
№ п/п | Наименование/ Вид территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь кв.м. | Срок реализации |
1 | Пр.М. Али | Пр.М. Али | 20,000 | |
2 | Парк «Черноречье» у Грозненского моря | Парк «Черноречье» у Грозненского моря | 43,100 | |
3 | Сквер у Казначейства | пр. М. Эсамбаева | 3,405 | |
4 | Сквер Журналистов | пр. В.В. Путина/ ул.Назарбаева | 24,492 | |
5 | Сквер Чеченским Матерям | ул. Трошева | 31,555 | |
6 | Сквер перед Церковью | пр. А.А Кадырова | 4,446 | |
7 | Сквер у ГГНТУ | пр. А.А Кадырова | 5,194 | |
8 | Сквер у фонда А.Кадырова | пр. А.А Кадырова | 9,690 | |
9 | Сквер у 18 школы | пр. А.А Кадырова | 3,913 | |
10 | Сквер у 22 школы | пр. А.А Кадырова | 4,142 | |
11 | Сквер Грознефтегаз | ул.Лорсанова / ул. Мира | 5,830 | |
12 | Сквер в 6 микрорайоне | ул. У. Садаева | 4,200 | |
13 | Сквер в микрорайоне Ипподромный | ул. А.Айдамирова | 7,668 | |
14 | Мемориал по пр.А.Кадырова | пр.А.Кадырова | 9,393 | |
15 | Сквер Грозный Сити (по ул.Краснофлотская) | ул.Краснофлотская | 11,880 | |
16 | Сквер им.А.Кадырова (Ташкала) | Старопромысловский район (Ташкала) | 55,074 | |
17 | Сквер у Дома торжеств по пр.А.Кадырова | пр. А.А Кадырова | 17,100 | |
18 | Сквер у театрально-концертного зала | ул. Угрюмова | 6,606 | |
19 | Парк у политехнического техникума | ул.Старопромысловское | 2,500 | |
20 | Сквер городок Иванова | г-к Иванова - 2 | 8,820 | |
21 | Парк Электроприбор | На против завода «Элетроприбор» | 4,900 | |
22 | Парк 36 участок | 36 - участок | 53,320 | |
23 | Сквер Неизвестному солдату | г-к Нефтемайск | 5,451 | |
24 | Сквер по ул.Лорсанова (набережная реки Сунжи) | ул. Лорсанова (набережная реки Сунжи) | 1,600 | |
25 | Сквер г-к Маяковского, | г-к Маяковского д. 132 | 4,360 | |
26 | Пл. Абубакара Кадырова | ул. Эсамбаева | 4,710 | |
ИТОГО | 353,349 |
Комментарии: 0